| Signatur | FA 005/1131 |
|---|---|
| Gegenstand | Brief (8) |
| Titel | Einzelkorrespondenz: Außereuropäische Sternwarten: Britische Kolonien |
| Enthält | u.a. mit den Sternwarten Hongkong Observatory, Madras Observatory, Melbourne Observatory, Observatory Adelaide u. Royal Observatory Cape of Good Hope bzw. den Astronomen Baracchi, Eugen von Krudy, N. R. Pogson u. Charles Todd |
| Beilage | Visitenkarte von Eugen von Krudy, Singapur (1 Bl. gedr.) |
| Bemerkung | Vgl. Franz/Reutinger: Steinheil, S. 286 |
| Laufzeit | 1880 - 1900 |
| Umfang | 8 Bl. hs., ms. u. gedr. |
| Fachgebiet | Astronomie / Astrophysik. Sternwarten, astronomisch wichtige Bauten <320.05> |
| Formalangaben | Sprachen: Englisch , Deutsch |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital.deutsches-museum.de/item/FA-005-1131 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |