| Signatur | NL 228/0129 |
|---|---|
| Gegenstand | Akte (1) |
| Titel | Gutachten Kekulés im Auftrag der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik in Ludwigshafen im Zuge der Patentstreitigkeiten mit Carl Roth |
| Enthält | 1: Entwurf einer Patentanmeldung für ein "Verfahren zur Darstellung von Schwefelderivaten der Paradiamine und zur Umwandlung derselben in schwefelhaltige Farbstoffe", o.D. (15 Bl. ms.) 2: Schriftverkehr, u.a. mit August Bernthsen, Carl Andreas Glaser, Georg Carl Zimmer, dem Patentamt u. der Actiengesellschaft Farbwerke, vorm. Meister, Lucius & Brüning 3: Gutachten August Kekulés, 24.01.1888 (16 S. gedr.) 4: Patentschrift für ein "Verfahren zur Darstellung blauer schwefelhaltiger Farbstoffe", 25.12.1885 (1 Bl. gedr.) 5: Manuskript mit Experimentvorschlägen u. zugehörigen Fragen (3 Bl. hs.) 6: Gutachten Emil Fischers, 12.05.1888 (2 Bl. ms.) 7: Bernthsen, August: Studien in der Methylenblaugruppe (16 S. gedr.) |
| Orte | Bonn |
| Laufzeit | 1887 - 1888 |
| Umfang | 119 Bl. hs., ms., hektrogr. u. gedr. mit hs. Anm., teilw. Kopie; 32 S. gedr. |
| Fachgebiet | Chemie. Farbstoffe und Pigmente <210.15> |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital.deutsches-museum.de/item/NL-228-0129 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |