| Signature mark | FA 005/0248 |
|---|---|
| Subject | Manuskript |
| Author |
Steinheil, Carl August von
|
| Title | Der Weg meiner opt. Untersuchungen in den Jahren 1856 und 1866 zur Vervollkommnung der Objektive |
| Contains | u.a. Zeichnungen und Notizzettel zu Gauß-Objektiven mit Berechnungen, Skizzen und Notizen, o.D. |
| Insert | Brief von L. Hoge: Bericht über den 3zölligen Tubus nach Gauß, 20.08.1863 (1 Bl. hs.); Typoskript: Loher, Rudolf: Vorarbeiten und Vorgeschichte zum vierlinsigen Gauß Objektiv. Auszüge aus C.A. von Steinheils Tagebuch, o.D. (1 Bl. ms.); Fotografie des Typenblatts Gauß-Objektiv 1:3,8, 1865; Notizen Lohers zu Gauß-Objektiven, o.D. (1 Bl. hs.); 4 Fotografien von Gauß-Objektiven; Fotografie der Zeichnung vom Objektiv 34'''/43''' (Gauß), gezeichnet von Eduard Steinheil 18.06.1862, Halbschnitt |
| Duration | 1856 - 1866 |
| Scope | 34 Bl. hs. |
| Subject area | Optik <315>; Optik. Optische Bauteile <315.06> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital.deutsches-museum.de/item/FA-005-0248 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |