| Signature mark | FA 005/0831 |
|---|---|
| Subject | Brief (96) |
| Title | Einzelkorrespondenz: Eder, Joseph Maria |
| Insert | Skizze mit Carnu'schen Quarzprismen eines Spektralapparates, Brief vom 14.05.1894 (1 Bl. hs.); Zeichnung zweier Objektivfassungen mit Irisblende, 12.04.1894 (1 Bl. hs.); Skizze einer Objektivfassung, o.D., 04.1894 (1 Bl. hs.); Notizzettel, o.D. (2 Bl. hs.); Skizze des Eugen von Gothard, o.D. (1 Bl. hs.); Sonderdruck: Sitzung der math.-naturw. Classe vom 23. Juni 1898. In: Akademischer Anzeiger, Nr. XVII (1 Bl. gedr. u. hs.) |
| Duration | 21.11.1893 - 06.12.1899 |
| Scope | 100 Bl. hs., ms. u. gedr. |
| Subject area | Optik. Optische Bauteile <315.06> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital.deutsches-museum.de/item/FA-005-0831 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |