| Signature mark | FA 005/2800 |
|---|---|
| Subject | Konvolut |
| Title | Sammlung zu den Optischen Werken Ernst Leitz IV: Verschiedene Erfindungen |
| Contains | u.a. Notizzettel mit Zusammenstellung der Leitzschen Patente, o.D. (3 Bl. ms. u. hs. Anm.); 2 Fotografien: Abstech- und Zählapparat für Bakterienkolonien nach Max Neisser; Veröffentichungen von Mitarbeitern der Leitz-Werke bzw. zu Leitz-Fabrikaten (2 Kopien); Notizzettel, o.D. (1 Bl. hs.) |
| Insert | Carl Gustav Gsell an C.A. Steinheil Söhne, 13.02.1902 (1 Bl. gedr. u. hs.) |
| Date | o.D. |
| Scope | 1 M. |
| Subject area | Optik <315>; Optik. Mikroskopie <315.09>; Medizinische Technik <595> |
| Rights notice | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital.deutsches-museum.de/item/FA-005-2800 |
| XML data set |
We use machine-readable, standardized formats for exchanging and processing data. LIDO-XML is available for data from the object collections. Data from the library is provided as METS/MODS-XML and data from the archive as EAD-XML. Download the XML data set |
|---|---|
| Images | Individual images can be downloaded via the arrow icon in the menu bar below the image view. The download includes the displayed image in medium resolution JPEG format, embedded in a ZIP container. |
| High-resolution images, image collections | We are happy to provide high-resolution images and 3D models, as well as data and image collections (e.g. all images of an object), upon request. |