| Signatur | FA 005/1462 |
|---|---|
| Gegenstand | Brief (11) |
| Titel | Einzelkorrespondenz: Astronomie, diverse Adressaten |
| Enthält | u.a. mit den Firmen und Sternwarten Institut de France, Académie des Science, Observatorul Astronomic si Meteorologic, Pearson & Denham, Philadelphia Bourse, Strecker & Moser. Buchdruckerei & Verlag, The London Review, l'Observatoire Royal di Lisbonne u. Spediton Wilhelm Flossmann bzw. den Personen Emil P. Albrecht, R.C. Carrington, W. Cevasky, Nicolae Coculescu, Jean-Baptiste André Dumas, K. I. von Kotelow, W. Little, A. Schukowski, Ernst Stephani, Strecker u. Rudolf Turnovszky |
| Beilage | Visitenkarte von Kotelow, Jekaterinoslaw; Druck von Strecker & Moser, 24.09.1898 (1 Bl. gedr.); Speditionsschein der Spedition Wilh. Flossmann für die Beförderung eines Physik-Apparats an l'Observatoire Royal di Lisbonne, 03.11.1873 (1 Bl. gedr. u. hs.) |
| Laufzeit | 1857 - 1918 |
| Umfang | 12 Bl. hs. u. ms. |
| Fachgebiet | Astronomie / Astrophysik <320>; Astronomie / Astrophysik. Sternwarten, astronomisch wichtige Bauten <320.05>; Physik <310> |
| Formalangaben | Sprachen: Englisch , Französisch , Deutsch , Russisch |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital.deutsches-museum.de/item/FA-005-1462 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |