| Signatur | FA 005/2793 |
|---|---|
| Gegenstand | Sammelmappe |
| Titel | Sonderausstellung "Carl Zeiss und sein Werk einst und jetzt" im Deutschen Museum München, anlässlich des 150. Geburtstages von Carl Zeiss |
| Enthält | u.a. Unterlagen zur Ausstellungseröffnung, 04.1966 (1 H. gedr.; 22 Bl. ms. u. gedr.), Zeitschrift: Zeiss Informationen 13, Nr. 57, 15.09.1965, S. 75-122 (1 H. gedr., Notizzettel, o.D. (7 Bl. hs.) |
| Intus | Visitenkarten von W. Hartung, Artur Ferstl, Gregor Henke u. Kurt Räntsch (4 Bl. gedr.); 3 Typoskripte: Mikro-Spectrometer nach Engelmann; Die Entwicklung der Zeiss Anastigmate nach Serien-Nummern geordnet; Die Entwicklung der Zeiss Anastigmate nach Erscheinungsjahren geordnet, o.D. (9 Bl. ms. u. hs.); Listen: Leihgaben von Rudolf Loher und aus den Beständen des Fotomuseums München (5 Bl. hs., Kopie); 2 Fotografien, u.a. zur Sonderausstellung; Zeitungsausschnitte zu Carl Zeiss (8 Bl. gedr., teilw. Kopie bzw. Fotos); Zeitschrift: Zeiss Informationen 15, Nr. 63, 15.01.1967, S. 3-35 (1 H. gedr.); Notizzettel, o.D. (3 Bl. hs.) |
| Laufzeit | 1965 - 1966 |
| Umfang | 1 M. |
| Fachgebiet | Optik. Persönlichkeiten <315.10> |
| Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |
| Permalink | https://digital.deutsches-museum.de/item/FA-005-2793 |
| XML-Datensatz |
Zum Austausch und Weiterverarbeitung der Daten nutzen wir maschinenlesbare, standardisierte Formate. Für Daten aus den Objektsammlungen steht LIDO-XML zur Verfügung. Die Daten aus der Bibliothek werden als METS/MODS-XML und die des Archivs als EAD-XML bereitgestellt. XML-Datensatz herunterladen |
|---|---|
| Bilder | Einzelne Bilder in der über das Pfeil-Symbol in der Menüleiste unter der Bildansicht herunterladen werden. Der Download beinhaltet das jeweils angezeigte Bild im JPEG-Format in mittlerer Auflösung, das in einem ZIP-Container eingebettet ist. |
| Hochauflösende Digitalisate, Konvolute | Hochauflösende Bilder und 3D-Modelle sowie Daten- und Bildkonvolute (z.B. alle Bilder zu einem Objekt) stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung. |