Signatur | FA 005/3437 |
---|---|
Gegenstand | Fotografie (62) |
Titel | Steinheil Optische Geräte und Messgeräteaufbau |
Enthält | u.a. S/W-Negative u. Fotografien von Mikrofilmlesegerät (Foto-Nrn. K 1 - K 6), Optikmessstand, um Objektive zu prüfen (Messgeräteaufbau auf optischer Bank, Foto-Nrn. K 7 - K 10), Stereobildprojektor mit Transportkoffer (Foto-Nrn. K 11 - K 15), Harnzucker-Polarimeter (Foto-Nr. K 16), Mikroskop (Foto-Nr. K 17), Stereobildbetrachter (Foto-Nrn. K 18 - K 19), Dia-Projektor Werbelux (K 20 - K 22), Farbendreieck für Farbdichte u. Wellenlänge (K 23 - K 24), Testfotografien (K 25 - K 27), Optikmessstand, um Filmkameras zu prüfen (K 49 - K 51), Messstand für Bildschirm-Fotografie (K 58a-c), Mediprint (älteres Modell?, K 59), Rundblick-Periskop auf Instrumenten-Stativ (K 98 - K 100), Testaufnahmen mit verschiedenen Fotoobjektiven |
Beilage | Notizzettel, 15.12.1957 u. o.D. (6 Bl. hs.) |
Datierung | o.D. |
Fachgebiet | Optik. Optische Instrumente <315.07>; Optik. Optische Instrumente. Projektoren und Camera obscura <315.07.10>; Optik. Mikroskopie <315.09>; Optik. Fernrohre <315.10> |
Weitere Informationen |
Publiziert in:
Franz/Reutinger: Steinheil, S. 402 (Harnzucker-Polarimeter) u. S. 432 (Periskop); Prospekt u.a. Werbelux (Sign. 1586) |
Rechtehinweis | CC BY-SA 4.0 |